Výsledky závodu CUC114
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1IF | 68 | 1,567 | 
| OK2PDT | 66 | 1,500 | 
| OK1IR | 65 | 1,433 | 
| OK1DOL | 61 | 1,433 | 
| OK1MNV | 60 | 1,533 | 
| OK2PP | 59 | 1,467 | 
| OK1DCS | 59 | 1,300 | 
| OK2PYA | 56 | 1,400 | 
| OK2NO | 56 | 1,300 | 
| OM3PA | 53 | 1,367 | 
| OK2CW | 51 | 1,200 | 
| OK2ZC | 51 | 1,200 | 
| OK1AY | 51 | 1,133 | 
| OK1IBP | 50 | 1,300 | 
| OK2BTK | 49 | 1,200 | 
| OM3KZA | 48 | 1,200 | 
| OK2BWJ | 48 | 1,167 | 
| OK2BNF | 45 | 1,133 | 
| OK1KZ | 44 | 1,133 | 
| OK5OK | 44 | 1,100 | 
| OK1FGD | 43 | 1,033 | 
| OK1TC | 42 | 1,133 | 
| OK5TT | 41 | 0,967 | 
| OK5YL | 40 | 0,900 | 
| OK2IU | 38 | 1,033 | 
| OK2NAJ | 37 | 0,900 | 
| OK2LF | 36 | 0,900 | 
| OK2BLD | 34 | 0,767 | 
| OK1JRU | 33 | 0,700 | 
| OK2KG | 32 | 0,767 | 
| OK2VX | 30 | 0,900 | 
| OK1DBS | 28 | 0,600 | 
| OK1DZD | 25 | 0,567 | 
| OK1EV | 22 | 0,633 | 
| OK2SGW | 15 | 0,333 | 
| OK1LZ | 14 | 0,333 | 
| OK1FLT | 13 | 0,333 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DDQ/Q | 40 | 0,833 | 
| OK1FKD/Q | 35 | 0,867 | 
| OK2PFY/Q | 34 | 0,800 | 
| OK1FII/Q | 33 | 0,800 | 
| OK2WA/Q | 32 | 0,700 | 
| OK1MKX/Q | 30 | 0,633 | 
| OK2BND/Q | 26 | 0,633 | 
| OK2KFK/Q | 17 | 0,400 | 
| OK2ABU/Q | 12 | 0,267 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1ARN | 78 | 2,167 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky