Výsledky závodu CUC211
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1IF | 67 | 1,500 | 
| OK1AY | 63 | 1,400 | 
| OK2PP | 61 | 1,400 | 
| OK2PDT | 57 | 1,200 | 
| OK5OK | 55 | 1,267 | 
| OK5YL | 54 | 1,200 | 
| OK1JD | 53 | 1,233 | 
| OK2BWJ | 52 | 1,267 | 
| OK1DCS | 51 | 1,100 | 
| OM3PA | 50 | 1,267 | 
| OK2NO | 50 | 1,100 | 
| OK1DDQ | 49 | 1,033 | 
| OK2PYA | 48 | 1,100 | 
| OK2CW | 46 | 1,033 | 
| OK1FGD | 42 | 0,967 | 
| OK1KZ | 42 | 0,967 | 
| OK1ARN | 40 | 0,833 | 
| OK2BLD | 38 | 1,000 | 
| OK1JRU | 38 | 0,867 | 
| OM8KW | 38 | 0,867 | 
| OK1BJH | 38 | 0,767 | 
| OK1LZ | 37 | 0,667 | 
| OK2KG | 35 | 0,700 | 
| OK1DZD | 28 | 0,500 | 
| OK1DNM | 27 | 0,633 | 
| OK1FLT | 21 | 0,433 | 
| OM8FF | 20 | 0,500 | 
| OM7CG | 14 | 0,200 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2ZC/Q | 44 | 0,967 | 
| OK2WA/Q | 39 | 0,833 | 
| OK1MKX/Q | 38 | 0,767 | 
| OK2BND/Q | 34 | 0,667 | 
| OK1FKD/Q | 34 | 0,600 | 
| OK1FII/Q | 31 | 0,600 | 
| OK2KFK/Q | 23 | 0,367 | 
| OK2ABU/Q | 17 | 0,200 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1MNV | 88 | 2,167 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky