Výsledky závodu CUC218
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2PP | 52 | 1.233 | 
| OM3PA | 50 | 1.167 | 
| OK2NO | 49 | 1.167 | 
| OK1AY | 46 | 1.033 | 
| OK2ZC | 45 | 1.067 | 
| OK2BNF | 43 | 1.067 | 
| OK2CW | 42 | 1.000 | 
| OK2PDT | 42 | 0.900 | 
| OK2BWJ | 40 | 0.967 | 
| OK1DCS | 36 | 0.833 | 
| OK2BLD | 34 | 0.767 | 
| OK5YL | 32 | 0.833 | 
| OM3COR | 32 | 0.700 | 
| OK1MNV | 31 | 0.767 | 
| OK2TO | 30 | 0.833 | 
| OK2VX | 29 | 0.700 | 
| OM8FF | 29 | 0.567 | 
| OK1FGD | 28 | 0.533 | 
| OM8ON | 25 | 0.700 | 
| OM8KW | 25 | 0.567 | 
| OK2LF | 24 | 0.700 | 
| OK2BTK | 22 | 0.500 | 
| OK1JRU | 21 | 0.567 | 
| OK2EA | 21 | 0.467 | 
| OK2KG | 21 | 0.467 | 
| OK1BJH | 20 | 0.300 | 
| OK1DZD | 13 | 0.200 | 
| OK2PYA | 11 | 0.267 | 
| OK1FLT | 9 | 0.167 | 
| OM7CG | 8 | 0.167 | 
| OK1KZ | 7 | 0.133 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1MKX/Q | 19 | 0.267 | 
| OK2BND/Q | 9 | 0.200 | 
| OK1LZ/Q | 8 | 0.133 | 
| OK2ABU/Q | 7 | 0.133 | 
| OK2KFK/Q | 7 | 0.133 | 
| OK1FII/Q | 4 | 0.033 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DDQ | 47 | 1.400 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky