Výsledky závodu CUC250
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1JD | 65 | 1,533 | 
| OK2PYA | 62 | 1,433 | 
| OK1DCS | 60 | 1,467 | 
| OK2BNF | 58 | 1,367 | 
| OK2PP | 57 | 1,467 | 
| OK5OK | 57 | 1,367 | 
| OK1AY | 55 | 1,300 | 
| OK1DDQ | 55 | 1,233 | 
| OK2CW | 55 | 1,233 | 
| OM3PA | 54 | 1,333 | 
| OM8KW | 53 | 1,233 | 
| OK2NAJ | 52 | 1,200 | 
| OK2BWJ | 51 | 1,167 | 
| OK2EA | 51 | 1,167 | 
| OK2PDT | 50 | 1,233 | 
| OK2BLD | 48 | 1,133 | 
| OK1FGD | 48 | 1,067 | 
| OK5YL | 46 | 1,000 | 
| OK1KZ | 45 | 1,033 | 
| OM8ON | 45 | 0,967 | 
| OK1BJH | 42 | 0,933 | 
| OK2BTK | 39 | 0,867 | 
| OK1DNM | 39 | 0,833 | 
| OM3COR | 36 | 0,900 | 
| OK1USP | 23 | 0,500 | 
| OK1DZD | 23 | 0,433 | 
| OK1FLT | 13 | 0,333 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FKD/Q | 49 | 1,067 | 
| OK2ZC/Q | 48 | 1,000 | 
| OK2BND/Q | 46 | 1,033 | 
| OK1FII/Q | 37 | 0,767 | 
| OK1MKX/Q | 28 | 0,600 | 
| OK1LO/Q | 27 | 0,700 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1MNV | 80 | 2,200 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky