| 5W | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||||
| OK5YL | 15 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 17 | 12 | 11 | 11 | 16 | 16 | 15 | 172 | 1 | ||||||||||
| OK1DCS | 14 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 167 | 20 | OK2PYA | 73 | 1,533 | |||||||||||
| OK2BLD | 13 | 11 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 14 | 7 | 11 | 11 | 160 | 19 | OK1AY | 63 | 1,433 | ||||
| OK2PYA | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 124 | 18 | OM3PA | 63 | 1,367 | |||||||||||||
| OK1AY | 19 | 20 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | 123 | 17 | OK1DCS | 62 | 1,3 | |||||||||||||
| OK2BDF | 12 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 8 | 6 | 10 | 12 | 106 | 16 | OK2NO | 55 | 1,333 | |||||||||
| OM8ON | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 92 | 15 | OK5YL | 53 | 1,167 | |||||||||
| OM3IAG | 7 | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7 | 83 | 14 | OK2CW | 52 | 1,133 | |||||||||||
| OM8KW | 19 | 15 | 9 | 15 | 4 | 19 | 81 | 13 | OK1USP | 50 | 0,967 | ||||||||||||||
| OK2EA | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 79 | 12 | OK2BDF | 49 | 1,067 | |||||||||||||||
| OK1USP | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 78 | 11 | OK2BLD | 48 | 1,067 | |||||||
| OK1KA | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 64 | 11 | OK2LF | 48 | 1,067 | ||||||||
| OK3EQ | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 60 | 9 | OK1DNM | 48 | 0,933 | |||||||||
| OK1HCD | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 59 | 8 | OK2NAJ | 47 | 1 | |||||||||||
| OK2BTK | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 | 7 | OM3IAG | 45 | 1,033 | ||||||||||||||||
| OK2NAJ | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 50 | 6 | DJ9MH | 45 | 0,933 | ||||||||||||
| OK1DNM | 13 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 50 | 5 | OM8ON | 41 | 0,967 | ||||||||||||||
| OK2LF | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 11 | 50 | 4 | OK1KA | 41 | 0,867 | |||||||||||||
| OK2NO | 19 | 15 | 16 | 50 | 3 | OK2SRO | 40 | 0,633 | |||||||||||||||||
| OK1UHQ | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 49 | 2 | OK1UHQ | 39 | 0,9 | ||||||||
| OM7CG | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 1 | OK1DOR | 39 | 0,8 | |||||||||||
| OK2SRO | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 48 | ||||||||||||||
| OM8AQ | 15 | 12 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||
| OK2CW | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| OK2BNF | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| OK1DJQ | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||
| OK1IBP | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| OM3PA | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| DJ9MH | 15 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| OK1LZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| OK1DOR | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| OK1ZJH | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| OK2CN | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| OK2ABU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK2PXJ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK1VK | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 
| E5 | CUC393 – CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | Celkem | 
| OK2NO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| OK2CW | 1 | 1 | 2 | ||||||
| OM3PA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| OK5YL | 1 | 1 | 2 | ||||||
| OM8ON | 1 | 1 | |||||||
| OK1DCS | 1 | 1 | |||||||
| OM8AQ | 1 | 1 | |||||||
| OK1AY | 1 | 1 | |||||||
| OK2PYA | 1 | 1 | |||||||
| OK2EA | 1 | 1 | |||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | |||||||
| OK2BNF | 1 | 1 | |||||||
| OK1FGD | 0 | ||||||||
| OK2PP | 0 | ||||||||
| OK2BLD | 0 | ||||||||
| OK2BBI | 0 | ||||||||
| OK2BDF | 0 | 
| 1W | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK2WA/Q | 10 | 6 | 5 | 21 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 4 | 4 | 8 | 6 | OK1FII/Q | 50 | 1 | ||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | OK2WA/P | 49 | 1 | |||||||||||||
| OK1LO/Q | 2 | 2 | 4 | OK1FKD/Q | 49 | 0,933 | |||||||||||||||||
| 3 | OK2BND/Q | 39 | 0,833 | ||||||||||||||||||||
| 2 | OK1LO/Q | 38 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | OK1DZD/Q | 27 | 0,533 | 
| E1 | CUC393 - CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | Celkem | 
| OK1FKD/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||
| OK1LO/Q | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| OK1FII/Q | 2 | 1 | 3 | ||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 2 | |||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||
| OK2WA/Q | 1 | 1 | |||||||
| 0 |