| 5W | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||||
| OK1DCS | 14 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 186 | 1 | |||||||||||||
| OK2BLD | 11 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 14 | 7 | 11 | 11 | 147 | 20 | OK2PYA | 71 | 1.600 | |||||
| OK2PYA | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 144 | 19 | OK1DCS | 67 | 1.433 | ||||||||||||
| OK1AY | 19 | 20 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | 17 | 140 | 18 | OK2NO | 66 | 1.400 | ||||||||||||
| OK2BDF | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 108 | 17 | OK1AY | 65 | 1.433 | |||||||||
| OM8ON | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 104 | 16 | OK2BNF | 56 | 1.233 | ||||||||
| OK2EA | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 92 | 15 | OK5YL | 54 | 1.067 | ||||||||||||||
| OM3IAG | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7 | 5 | 81 | 14 | OK2BDF | 53 | 1.100 | |||||||||||
| OM8KW | 19 | 15 | 9 | 15 | 4 | 19 | 81 | 13 | OK2EA | 52 | 1.167 | ||||||||||||||
| OK1USP | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 74 | 12 | OM8ON | 50 | 1.100 | |||||||
| OK1KA | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 68 | 11 | OK2BTK | 49 | 1.067 | |||||||
| OK2NO | 19 | 15 | 16 | 18 | 68 | 10 | OK2CW | 45 | 0.967 | ||||||||||||||||
| OK2BTK | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 64 | 9 | OK1DNM | 45 | 0.867 | |||||||||||||||
| OK3EQ | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 60 | 9 | OM8AQ | 45 | 0.867 | |||||||||
| OK1DNM | 13 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 59 | 7 | OK2NAJ | 44 | 1.000 | |||||||||||||
| OK2NAJ | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 57 | 6 | OM7CG | 42 | 0.800 | |||||||||||
| OK1HCD | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 51 | 5 | OM3IAG | 41 | 1.000 | ||||||||||||
| OK2LF | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 11 | 50 | 4 | OK1DJQ | 40 | 0.833 | |||||||||||||
| OM7CG | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50 | 4 | OK1KA | 40 | 0.833 | |||||||||||
| OK1UHQ | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 48 | 2 | OK1UHQ | 38 | 0.733 | ||||||||
| OM8AQ | 15 | 12 | 12 | 9 | 48 | 2 | OK1USP | 38 | 0.733 | ||||||||||||||||
| OK2SRO | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 43 | |||||||||||||||
| OK2BNF | 12 | 15 | 16 | 43 | |||||||||||||||||||||
| OK2CW | 13 | 14 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||
| OM3PA | 18 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| OK1DJQ | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 | |||||||||||||||||
| OK1IBP | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| DJ9MH | 15 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| OK5YL | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| OK1LZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| OK1DOR | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| OK1ZJH | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| OK2CN | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| OK2ABU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OK2PXJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OK1VK | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 
| E5 | CUC393 – CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | Celkem | 
| OK2NO | 1 | 1 | 2 | |||||||
| OK2CW | 1 | 1 | 2 | |||||||
| OM3PA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| OK5YL | 1 | 1 | 2 | |||||||
| OK1DCS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| OM8ON | 1 | 1 | ||||||||
| OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||
| OK1AY | 1 | 1 | ||||||||
| OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | ||||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | ||||||||
| OK2BNF | 1 | 1 | ||||||||
| OK1FGD | 0 | |||||||||
| OK2PP | 0 | |||||||||
| OK2BLD | 0 | |||||||||
| OK2BBI | 0 | |||||||||
| OK2BDF | 0 | 
| 1W | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK1FKD/Q | 4 | 4 | 7 | 15 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | OK1FKD/Q | 57 | 1.267 | ||||||||||||||
| OK1LO/Q | 2 | 5 | 7 | 6 | OK2WA/Q | 55 | 1.233 | |||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 6 | 6 | 5 | OK1LO/Q | 48 | 1 | ||||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | OK1MKX/Q | 45 | 0.9 | |||||||||||||
| 3 | OK1FII/Q | 40 | 0.867 | |||||||||||||||||||||
| 2 | OK2BND/Q | 33 | 0.767 | |||||||||||||||||||||
| 1 | OK1DZD/Q | 32 | 0.633 | 
| E1 | CUC393 - CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | Celkem | 
| OK1FKD/Q | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| OK1LO/Q | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| OK1FII/Q | 2 | 1 | 3 | |||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 2 | ||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | ||||||||
| OK2WA/Q | 1 | 1 | ||||||||
| 0 |