Výsledky závodu CUC422
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 65 | 1,267 | 
| OK1FGD | 60 | 1,100 | 
| OK2EA | 51 | 1,000 | 
| OK5YL | 45 | 0,800 | 
| OK2NO | 44 | 1,000 | 
| OM3IAG | 44 | 0,933 | 
| OK2BTK | 44 | 0,767 | 
| OK1USP | 44 | 0,733 | 
| OK2BDF | 40 | 0,833 | 
| OK2VX | 39 | 0,767 | 
| OK1KA | 35 | 0,667 | 
| OK1DOR | 34 | 0,767 | 
| OK2NAJ | 32 | 0,733 | 
| OK2LF | 31 | 0,767 | 
| OK1DEP | 31 | 0,600 | 
| OM8KW | 31 | 0,500 | 
| OK1LZ | 29 | 0,633 | 
| OM8ON | 29 | 0,467 | 
| OK2BLD | 28 | 0,667 | 
| OK3EQ | 25 | 0,533 | 
| OM7CG | 20 | 0,300 | 
| OK2ABU | 18 | 0,333 | 
| OK1FLT | 14 | 0,200 | 
| OK1ZJH | 7 | 0,133 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 40 | 0,800 | 
| OK1FII/Q | 39 | 0,700 | 
| OK1DZD/Q | 36 | 0,667 | 
| OK1MKX/Q | 35 | 0,733 | 
| OK2BND/Q | 21 | 0,300 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OM3PA | 72 | 1,900 | 
| 9A/OK1DCS/P | 23 | 0,633 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky