Výsledky závodu CUC448
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2NO | 61 | 1,267 | 
| OK2PYA | 59 | 1,267 | 
| OM3PA | 55 | 1,167 | 
| OK2EA | 54 | 1,167 | 
| OK2BTK | 49 | 1,100 | 
| OK2OP | 49 | 1,067 | 
| OM8AQ | 47 | 1,067 | 
| OK5YL | 47 | 0,933 | 
| OK1UHQ | 42 | 0,800 | 
| OK2BLD | 41 | 0,867 | 
| OK1USP | 41 | 0,833 | 
| OM3IAG | 40 | 0,867 | 
| OK2NAJ | 40 | 0,833 | 
| OM8ON | 39 | 0,733 | 
| OK1DEP | 38 | 0,800 | 
| OK2SRO | 38 | 0,633 | 
| OK2LF | 37 | 0,767 | 
| OM7CG | 36 | 0,667 | 
| OK2CMZ | 33 | 0,700 | 
| OK1DOR | 32 | 0,633 | 
| OK1FSM | 32 | 0,533 | 
| OK1LZ | 28 | 0,500 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FKD/Q | 46 | 0,900 | 
| OK1MKX/Q | 40 | 0,733 | 
| OK1DZD/Q | 37 | 0,733 | 
| OK2BND/Q | 29 | 0,533 | 
| OK1FII/Q | 28 | 0,467 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 75 | 1,900 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky