Výsledky závodu CUC457
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2PYA | 68 | 1.433 | 
| OK2NO | 65 | 1.233 | 
| OK1DCS | 60 | 1.333 | 
| OK1AY | 60 | 1.267 | 
| OK2NAJ | 57 | 1.233 | 
| OM3PA | 57 | 1.200 | 
| OM8ON | 54 | 1.133 | 
| OK5YL | 54 | 1.067 | 
| OK2EA | 53 | 1.100 | 
| OK2BNF | 53 | 1.033 | 
| OM8KW | 51 | 1.167 | 
| OK1RAK | 49 | 1.000 | 
| OK1HCD | 49 | 0.933 | 
| OK1UHQ | 47 | 0.900 | 
| OK1DEP | 46 | 0.967 | 
| OK1USP | 45 | 0.933 | 
| OK1KA | 42 | 0.767 | 
| OK1DOR | 41 | 0.900 | 
| OK1FSM | 41 | 0.867 | 
| OK2BLD | 41 | 0.733 | 
| OK2OCT | 33 | 0.600 | 
| OK2CMZ | 28 | 0.633 | 
| OK2LF | 27 | 0.700 | 
| OK1LZ | 23 | 0.500 | 
| OM7CG | 22 | 0.600 | 
| OM3IAG | 7 | 0.133 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FKD/Q | 61 | 1.233 | 
| OK1LO/Q | 54 | 1.100 | 
| OK1FII/Q | 43 | 0.833 | 
| OK1DZD/Q | 37 | 0.767 | 
| OK2BND/Q | 36 | 0.600 | 
| OK1MKX/Q | 35 | 0.667 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2OP | 82 | 2.033 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky