Výsledky závodu CUC474
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 66 | 1,433 | 
| OK2PYA | 64 | 1,400 | 
| OK2NO | 61 | 1,367 | 
| OK5YL | 60 | 1,167 | 
| OK2OP | 56 | 1,200 | 
| OK1KA | 54 | 1,133 | 
| OK1DEP | 53 | 1,100 | 
| OK2BTK | 50 | 1,100 | 
| OK2BLD | 50 | 1,067 | 
| OK1HCD | 48 | 0,867 | 
| OK1USP | 43 | 0,933 | 
| OM8ON | 40 | 0,933 | 
| OK1UHQ | 40 | 0,833 | 
| OM8KW | 38 | 0,900 | 
| OK2OCT | 38 | 0,567 | 
| OM7CG | 37 | 0,800 | 
| OK1LZ | 33 | 0,667 | 
| OK1DOR | 31 | 0,700 | 
| OK2LF | 24 | 0,533 | 
| OK1FLT | 24 | 0,433 | 
| OK2ABU | 16 | 0,300 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 53 | 1,133 | 
| OK1FII/Q | 45 | 0,800 | 
| OK2BND/Q | 37 | 0,700 | 
| OK1DZD/Q | 37 | 0,633 | 
| OK1MKX/Q | 36 | 0,800 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2NAJ | 83 | 1,967 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky