Výsledky závodu CUC489
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DCS | 77 | 1,300 | 
| OK2PYA | 72 | 1,267 | 
| OM3PA | 69 | 1,267 | 
| OK1USP | 55 | 0,900 | 
| OK2BTK | 54 | 1,033 | 
| OK2NAJ | 54 | 0,933 | 
| OM8ON | 53 | 0,967 | 
| OK1KA | 50 | 0,933 | 
| OK1DEP | 49 | 1,000 | 
| OK2EA | 48 | 0,800 | 
| OK1UHQ | 47 | 0,867 | 
| OK2LF | 40 | 0,767 | 
| OK1LZ | 40 | 0,633 | 
| OK1DOR | 34 | 0,733 | 
| OK2CMZ | 33 | 0,700 | 
| OM7CG | 24 | 0,400 | 
| OK1FLT | 18 | 0,233 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FKD/Q | 52 | 0,900 | 
| OK1DZD/Q | 49 | 0,767 | 
| OK1MKX/Q | 44 | 0,667 | 
| OK2BND/Q | 41 | 0,600 | 
| OK1FII/Q | 36 | 0,567 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 77 | 1,600 | 
| OM3IAG | 64 | 1,300 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky