Výsledky závodu CUC498
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OM3PA | 60 | 1,133 | 
| OM8AQ | 58 | 1,233 | 
| OK2BTK | 55 | 1,133 | 
| OK2EA | 49 | 1,000 | 
| OM8ON | 46 | 0,967 | 
| OK1AY | 33 | 0,700 | 
| DF4ZL | 32 | 0,667 | 
| OK2PYA | 32 | 0,567 | 
| OM7CG | 25 | 0,433 | 
| OK2NAJ | 25 | 0,400 | 
| OK2CMZ | 21 | 0,467 | 
| OK1DOR | 20 | 0,433 | 
| OK1KA | 19 | 0,267 | 
| OK1LZ | 15 | 0,133 | 
| OK1OA | 10 | 0,100 | 
| OK2ABU | 8 | 0,033 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 24 | 0,533 | 
| OK1FKD/Q | 22 | 0,367 | 
| OK2BND/Q | 22 | 0,367 | 
| OK1MKX/Q | 20 | 0,400 | 
| OK1DZD/Q | 20 | 0,233 | 
| OK1FII/Q | 5 | 0,067 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DCS | 67 | 1,500 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky