Výsledky závodu CUC529
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 58 | 1,267 | 
| OK1DCS | 55 | 1,267 | 
| OK2EA | 55 | 1,233 | 
| OM3PA | 53 | 1,167 | 
| OK2PKT | 53 | 1,133 | 
| OK2VX | 52 | 1,200 | 
| OM8AQ | 51 | 1,133 | 
| OK2WA | 49 | 1,100 | 
| OM3IAG | 47 | 0,967 | 
| OK2BLD | 46 | 1,067 | 
| OK1UHQ | 44 | 1,067 | 
| OK1KA | 44 | 0,967 | 
| OK1DEP | 41 | 0,933 | 
| OM8ON | 40 | 0,900 | 
| OK2BTK | 40 | 0,867 | 
| OK1DOR | 39 | 0,967 | 
| OK1USP | 38 | 0,800 | 
| OK1LZ | 34 | 0,667 | 
| OK2CMZ | 23 | 0,600 | 
| OK1LIX | 23 | 0,300 | 
| OM7CG | 17 | 0,433 | 
| OK2ABU | 17 | 0,333 | 
| OK1FLT | 9 | 0,167 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DZD/Q | 37 | 0,700 | 
| OK1FII/Q | 35 | 0,733 | 
| OK2BND/Q | 25 | 0,533 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1OA | 62 | 1,667 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky