| 5W | CUC551 | CUC552 | CUC553 | CUC554 | CUC555 | CUC556 | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
| OK1OA | 19 | 15 | 12 | 14 | 18 | 18 | 12 | 16 | 6 | 16 | 20 | 166 | 1 | ||||||||||
| OM2KI | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 16 | 148 | 20 | OK1OA | 62 | 1.367 | ||||||||||
| OM3PA | 16 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 124 | 19 | OK1AY | 59 | 1.267 | |||||||||||
| OK1DCS | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 8 | 118 | 18 | OM3PA | 55 | 1.200 | ||||||||||
| OK2BTK | 15 | 15 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | 12 | 114 | 17 | OK2PKT | 52 | 1.100 | ||||||||||
| OK2NAJ | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 16 | 10 | 106 | 16 | OM2KI | 50 | 1.133 | |||||||
| OM8AQ | 15 | 19 | 12 | 10 | 13 | 10 | 5 | 14 | 98 | 15 | OK1DEP | 50 | 1.067 | ||||||||||
| OM8KW | 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 7 | 4 | 95 | 14 | OM8AQ | 48 | 1.133 | ||||||||||
| OK2BLD | 2 | 6 | 9 | 11 | 17 | 9 | 2 | 9 | 10 | 6 | 12 | 93 | 13 | OM3IAG | 48 | 1.033 | |||||||
| OK1AY | 20 | 20 | 15 | 19 | 19 | 93 | 12 | OK2BLD | 46 | 0.933 | |||||||||||||
| OM8ON | 9 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 9 | 92 | 11 | OK2OP | 45 | 1.000 | ||||||
| OK5YL | 7 | 8 | 11 | 9 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 89 | 10 | OK5YL | 42 | 0.867 | ||||||
| OK1KA | 3 | 12 | 4 | 10 | 9 | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 77 | 9 | OM8ON | 41 | 0.933 | |||||||
| OK2WA | 15 | 9 | 8 | 17 | 13 | 7 | 69 | 8 | OK1DCS | 40 | 0.767 | ||||||||||||
| OM3ZU | 7 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 63 | 7 | OK2WA | 39 | 0.833 | |||||||
| OK1DEP | 3 | 15 | 5 | 13 | 8 | 15 | 59 | 6 | OM3CQ | 38 | 0.867 | ||||||||||||
| OK1DOR | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 55 | 5 | OM0AS | 36 | 0.767 | |||||
| OM3CQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 | 15 | 6 | 55 | 4 | OM3ZU | 33 | 0.667 | ||||||||
| OM0AS | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 54 | 3 | OK1LZ | 33 | 0.567 | ||||||||
| OK2OP | 15 | 12 | 11 | 11 | 49 | 2 | OK1DOR | 31 | 0.800 | ||||||||||||||
| OK1USP | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 14 | 3 | 47 | 1 | OK2LF | 29 | 0.633 | |||||||||||
| OM3IAG | 18 | 15 | 13 | 46 | |||||||||||||||||||
| OK1MKX | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
| OK1LZ | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 25 | ||||||||||||||
| OK2CMZ | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 24 | ||||||||||||||
| OK2EA | 9 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||
| OK2PKT | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| OK1LL | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| OK2LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| SJ6W | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| OM3TBG | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| OK2SRO | 0 | ||||||||||||||||||||||
| OK1OSA | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 
| E5 | CUC521 – CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | CUC567 | CUC568 | CUC569 | CUC570 | CUC571 | CUC572 | CUC573 | CUC574 | CUC575 | Celkem | 
| OK1AY | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| OK1DCS | 6 | 6 | |||||||||||||||
| OM3PA | 6 | 6 | |||||||||||||||
| OK1DEP | 5 | 5 | |||||||||||||||
| OK2EA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| OK1OA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| OM2KI | 4 | 4 | |||||||||||||||
| OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| OM3IAG | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| OK2BNF | 2 | 2 | |||||||||||||||
| OK2NAJ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| OM8ON | 2 | 2 | |||||||||||||||
| OK1LL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK1UHQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK2VX | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK2OP | 1 | 1 | 
| 1W | CUC551 | CUC552 | CUC553 | CUC554 | CUC555 | CUC556 | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK1LO/Q | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| OK2SRO/Q | 4 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| OK1HCD/Q | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | OK1LO/Q | 45 | 0.933 | ||||||||||||||
| OK2BND/Q | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | OK1FKD/Q | 40 | 0.767 | |||||||||||||||
| OM5RW/Q | 1 | 4 | 5 | 4 | OM5RW/Q | 38 | 0.867 | ||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 2 | 2 | 3 | OK1FII/Q | 36 | 0.667 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1DZD/Q | 32 | 0.600 | |||||||||||||||||||
| 1 | OK2BND/Q | 32 | 0.533 | 
| E1 | CUC521 – 560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | CUC567 | CUC568 | CUC569 | CUC570 | CUC571 | CUC572 | CUC573 | CUC574 | CUC575 | Celkem | 
| OK1LO/Q | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| OK1FII/Q | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| OK2BND/Q | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| OK1HCD/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
| OK2WA/Q | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| OM2KI/Q | 1 | 1 |