Výsledky závodu CUC575
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 64 | 1,433 | 
| OM2KI | 64 | 1,333 | 
| OK1DCS | 62 | 1,300 | 
| OM3PA | 61 | 1,300 | 
| OK1OA | 59 | 1,333 | 
| OK2PKT | 58 | 1,167 | 
| OM3CQ | 55 | 1,167 | 
| OK2BTK | 55 | 1,133 | 
| OK1DEP | 50 | 1,100 | 
| OK1KA | 50 | 1,067 | 
| OK2BLD | 48 | 1,067 | 
| OM8KW | 47 | 1,000 | 
| OM8ON | 47 | 0,967 | 
| OK1MKX | 46 | 1,000 | 
| OM3IAG | 44 | 0,967 | 
| OM0AS | 41 | 0,833 | 
| OM3ZU | 40 | 0,867 | 
| OK1DOR | 38 | 0,933 | 
| OK1USP | 36 | 0,967 | 
| OK2LF | 35 | 0,967 | 
| OK1LZ | 32 | 0,633 | 
| OK2CMZ | 27 | 0,700 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FII/Q | 46 | 0,967 | 
| OK1LO/Q | 44 | 0,967 | 
| OK1FKD/Q | 44 | 0,833 | 
| OK1DZD/Q | 37 | 0,767 | 
| OK2BND/Q | 29 | 0,600 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2WA | 80 | 1,967 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky