| 5W | CUC578 | CUC579 | CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
| OM3CQ | 8 | 7 | 5 | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 17 | 147 | 1 | ||||||||
| OK2PKT | 13 | 15 | 8 | 16 | 18 | 13 | 16 | 2 | 15 | 116 | 20 | ||||||||||||
| OK1DCS | 18 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 17 | 116 | 19 | OK1AY | 67 | 1,400 | |||||||||||
| OM8ON | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 10 | 111 | 18 | OK1OA | 62 | 1,233 | |||||
| OK2NAJ | 5 | 13 | 9 | 11 | 18 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 111 | 17 | OK1DCS | 59 | 1,167 | |||||||
| OK1OA | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 109 | 17 | OM3CQ | 59 | 1,167 | |||||||||||
| OM8AQ | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | 14 | 97 | 15 | OK2PKT | 56 | 1,167 | ||||||||||
| OK1DOR | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 96 | 14 | OK2WA | 55 | 1,133 | ||
| OM3ZU | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 | 88 | 14 | OM8AQ | 55 | 1,133 | ||
| OK2BTK | 14 | 15 | 8 | 15 | 11 | 14 | 77 | 12 | OK2NAJ | 55 | 1,100 | ||||||||||||
| OK2WA | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 76 | 11 | OM3PA | 54 | 1,167 | |||||||||||||
| OK1AY | 20 | 15 | 15 | 19 | 69 | 10 | OM8ON | 53 | 1,067 | ||||||||||||||
| OM0AS | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 13 | 5 | 62 | 9 | OK1DEP | 52 | 0,900 | ||||||||
| OM8KW | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 9 | 62 | 8 | OK2EA | 51 | 1,000 | ||||||||||||
| OK1USP | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 10 | 2 | 56 | 7 | OM3ZU | 48 | 0,933 | ||||||||||
| OK1LZ | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 55 | 6 | OK1DOR | 46 | 0,867 | |||
| OK2BLD | 7 | 5 | 14 | 14 | 4 | 44 | 5 | OM0AS | 36 | 0,733 | |||||||||||||
| OK2CMZ | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 40 | 4 | OK1NS | 35 | 0,733 | ||||||
| OK1DEP | 14 | 15 | 9 | 38 | 3 | OK2CMZ | 30 | 0,667 | |||||||||||||||
| OK2EA | 14 | 15 | 8 | 37 | 2 | OK1USP | 27 | 0,500 | |||||||||||||||
| OM2KI | 19 | 15 | 34 | 1 | OK1LZ | 27 | 0,367 | ||||||||||||||||
| OK2LF | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| OK2VX | 6 | 8 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||
| OK2OP | 7 | 12 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||
| OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | |||||||||||
| OM3IAG | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
| OK1NS | 2 | 8 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| OM3PA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| SJ6W | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| SD1A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OK1MKX | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC521 – CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | CUC594 | CUC595 | Celkem |
| OK1AY | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| OK1DCS | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| OM3PA | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| OK1OA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| OK2EA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| OK1DEP | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| OM2KI | 6 | 6 | |||||||||||||||
| OK2PKT | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| OM3IAG | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| OK2NAJ | 3 | 3 | |||||||||||||||
| OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| OK2BNF | 2 | 2 | |||||||||||||||
| OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| OM8ON | 2 | 2 | |||||||||||||||
| OK1LL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK1UHQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK2VX | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OM3CQ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| OK2WA | 1 | 1 |
| 1W | CUC578 | CUC579 | CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK1FII/Q | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| OK1LO/Q | 5 | 5 | 6 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| OK2SRO/Q | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 6 | 5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| OM2KI/Q | 6 | 3 | 9 | 6 | OK1LO/Q | 53 | 1,167 | ||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 4 | 5 | 5 | OK1FKD/Q | 52 | 0,967 | ||||||||||||||||
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | 2 | 4 | OK2BND/Q | 47 | 0,800 | ||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 3 | OK2SRO/Q | 39 | 0,933 | |||||||||||||||||
| OM5RW/Q | 0 | 2 | OK1FII/Q | 35 | 0,667 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1DZD/Q | 34 | 0,600 |
| E1 | CUC521 – 580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | CUC594 | CUC595 | Celkem |
| OK1LO/Q | 19 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
| OK1FII/Q | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| OK1FKD/Q | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| OK1DZD/Q | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| OK2BND/Q | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| OK1HCD/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
| OK2WA/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
| OM2KI/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| OK2SRO/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| OM8RW/Q | 1 | 1 |