Výsledky závodu CUC619
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DEP | 62 | 1.333 | 
| OK1AY | 61 | 1.267 | 
| OK1OA | 59 | 1.200 | 
| OK2EA | 58 | 1.300 | 
| OK1DCS | 58 | 1.267 | 
| OM3IAG | 58 | 1.133 | 
| OM8KW | 57 | 1.267 | 
| OK2PKT | 53 | 1.067 | 
| OK2OP | 50 | 1.100 | 
| OM3CQ | 47 | 1.000 | 
| OK2BTK | 45 | 0.967 | 
| OK2BCF | 42 | 0.733 | 
| OM0AS | 40 | 0.900 | 
| OK2LF | 40 | 0.800 | 
| OK1DOR | 39 | 0.900 | 
| OK2BLD | 35 | 0.633 | 
| OM8ON | 34 | 0.767 | 
| OK1LZ | 30 | 0.533 | 
| OK1DJQ | 21 | 0.333 | 
| OK2CMZ | 16 | 0.400 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 55 | 1.167 | 
| OK1FII/Q | 48 | 1.000 | 
| OK1DZD/Q | 31 | 0.567 | 
| OK2BND/Q | 31 | 0.567 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OM3ZU | 76 | 1.767 | 
2. liga
Error logy
Neuznané znacky