Výsledky závodu CUC642
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DCS | 63 | 1,267 | 
| OK1OA | 59 | 1,200 | 
| OK2PYA | 58 | 1,233 | 
| OK2EA | 55 | 1,133 | 
| OK2BTK | 54 | 1,233 | 
| OM3IAG | 49 | 1,133 | 
| OK2NAJ | 48 | 1,033 | 
| OK2PKT | 47 | 1,067 | 
| OM3ZU | 47 | 0,933 | 
| OM3CQ | 46 | 1,033 | 
| OM8KW | 46 | 1,033 | 
| OK2LF | 45 | 0,967 | 
| OK1USP | 45 | 0,867 | 
| OK2BLD | 43 | 0,967 | 
| OM8ON | 41 | 0,967 | 
| OK1DEP | 41 | 0,900 | 
| OK1LZ | 41 | 0,733 | 
| OM0AS | 37 | 0,867 | 
| OK2CMZ | 30 | 0,633 | 
| OK1DAR | 29 | 0,567 | 
| OK2ABU | 19 | 0,333 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FII/Q | 48 | 0,933 | 
| OK1FKD/Q | 45 | 0,900 | 
| OK1LO/Q | 44 | 0,933 | 
| OK2BND/Q | 41 | 0,767 | 
| OK1DZD/Q | 32 | 0,500 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 76 | 1,933 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky