| 5W | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
| OM3CQ | 8 | 15 | 16 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 12 | 98 | 1 | 20 | |||||||||||
| OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 90 | 19 | ||||||||||
| OK2PYA | 11 | 15 | 13 | 7 | 12 | 16 | 14 | 88 | 18 | ||||||||||||||
| OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 72 | 17 | |||||||||||||
| OM8ON | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 66 | 16 | |||||
| OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 66 | 15 | |||||||||||||||
| OK2EA | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 65 | 14 | OK2PYA | 64 | 1,267 | |||||||||||||
| OK1OA | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 64 | 13 | OK1DCS | 59 | 1,133 | |||||||||||||
| OK1NS | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 62 | 12 | OK1OA | 58 | 1,133 | |||||||||||
| OK1LZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 53 | 11 | OK2EA | 52 | 1,033 | |||||
| OM0AS | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 51 | 10 | OK2NAJ | 52 | 1 | |||||||||||
| OK2NAJ | 9 | 15 | 9 | 10 | 43 | 9 | OK1AY | 48 | 0,933 | ||||||||||||||
| OK2BLD | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 39 | 8 | OK1DOR | 45 | 0,933 | |||||||
| OK1DCS | 15 | 11 | 13 | 39 | 7 | OM8AQ | 41 | 0,867 | |||||||||||||||
| OK1DAR | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | 6 | OM3ZU | 40 | 0,767 | |||
| OK2PKT | 13 | 15 | 28 | 5 | OM0AS | 33 | 0,6 | ||||||||||||||||
| OK2CMZ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 4 | OM8ON | 29 | 0,6 | ||||||||
| OK1DOR | 7 | 8 | 15 | 3 | OK1LZ | 28 | 0,6 | ||||||||||||||||
| OK2OP | 8 | 6 | 14 | 2 | OK1DAR | 25 | 0,467 | ||||||||||||||||
| OK1AY | 9 | 9 | 1 | OK2BLD | 24 | 0,367 | |||||||||||||||||
| OK1USP | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| OK7NV | 6 | 3 | 9 | Pileup | |||||||||||||||||||
| OM8KW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| OK1DEP | 5 | 5 | 15 | OK2PKT | 61 | 1,4 | |||||||||||||||||
| OK2ABU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OK2IW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OM3IAG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
| OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2PKT | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM3CQ | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1DEP | 0 | |||||||||||||
| OK2BTK | 0 | |||||||||||||
| OM3ZU | 0 | |||||||||||||
| OK2WA | 0 | |||||||||||||
| OK2OP | 0 | |||||||||||||
| OM3CQ | 0 | |||||||||||||
| OM8ON | 0 | |||||||||||||
| 0 |
| 1W | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK1FKD/Q | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| OK1LO/Q | 6 | 2 | 7 | 4 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8 | |||||||||||||
| OK1NS/Q | 5 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| OM2KI/Q | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| OK7NV/Q | 2 | 2 | 4 | OK1LO/Q | 35 | 0,7 | |||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | 3 | OK1FKD/Q | 34 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | OK1FII/Q | 33 | 0,633 | ||||||||||||||||||||
| 1 | OK2BND/Q | 19 | 0,267 |
| E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
| OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| OK1LO/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| OK1NS/Q | 1 | 1 | |||||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||||
| OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
| OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
| OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
| OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
| OM5RW/Q | 0 |