Výsledky závodu CUC700
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2PYA | 68 | 1.200 | 
| OK1AY | 65 | 1.167 | 
| OK1DCS | 65 | 1.167 | 
| OK2PKT | 60 | 1.033 | 
| OM8AQ | 55 | 1.033 | 
| OM3ZU | 51 | 0.933 | 
| OM0AS | 50 | 0.967 | 
| OK2BTK | 49 | 0.800 | 
| OM8ON | 46 | 0.933 | 
| OK1DOR | 36 | 0.633 | 
| OK1USP | 34 | 0.700 | 
| OK1DAR | 30 | 0.533 | 
| OK2CMZ | 26 | 0.567 | 
| OK1LZ | 23 | 0.367 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 46 | 0.900 | 
| OK1FKD/Q | 42 | 0.733 | 
| OK1HCD/Q | 34 | 0.633 | 
| OK1FII/Q | 32 | 0.567 | 
| OK1DZD/Q | 31 | 0.533 | 
| OK2BND/Q | 27 | 0.400 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2EA | 57 | 1.300 | 
2. liga
Error logy
Neuznané znacky