Výsledky závodu CUC704
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 52 | 0.867 | 
| OK2PYA | 51 | 0.833 | 
| OK1OA | 46 | 0.833 | 
| OM8AQ | 45 | 0.767 | 
| OK2BTK | 37 | 0.600 | 
| OK2EA | 37 | 0.567 | 
| OM0AS | 34 | 0.500 | 
| OM3ZU | 32 | 0.500 | 
| OM8ON | 30 | 0.433 | 
| OK1DOR | 27 | 0.400 | 
| OK2GU | 26 | 0.400 | 
| OK1DAR | 21 | 0.300 | 
| OK2CMZ | 16 | 0.267 | 
| OK2BLD | 8 | 0.033 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FKD/Q | 37 | 0.600 | 
| OK1NS/Q | 33 | 0.567 | 
| OK1LO/Q | 32 | 0.533 | 
| OK1FII/Q | 29 | 0.500 | 
| OK1DZD/Q | 25 | 0.367 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DCS | 62 | 1.233 | 
2. liga
Error logy
Neuznané znacky